МОТО СТАТИСТИКА - РАСХОДЫ ТОПЛИВА
|
|||
|
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ
|
|||
|
САМЫЕ ЭКОНОМНЫЕ ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Вам представлены самые экономные автомобили в своем классе. Проверьте, какой автомобиль расходует минимальное количство топлива.
Бензин
| Марка/Модель | l/100km | |
|---|---|---|
| 1. | Peugeot 107 | 5.36 |
| 2. | Citroën C1 | 5.58 |
| 3. | Daewoo Tico | 5.67 |
| 4. | Kia Rio | 5.71 |
| 5. | Smart For Two | 5.86 |
| 6. | Toyota Aygo | 5.95 |
| 7. | Honda Aerodeck | 6.07 |
| 8. | Smart Roadster | 6.22 |
| 9. | Toyota Yaris | 6.32 |
| 10. | Kia Picanto | 6.36 |
Дизель
| Марка/Модель | l/100km | |
|---|---|---|
| 1. | Smart For Two | 4.42 |
| 2. | Seat Arosa | 4.8 |
| 3. | Citroën AX | 4.82 |
| 4. | Renault Thalia | 4.88 |
| 5. | Peugeot 106 | 4.9 |
| 6. | Citroën C2 | 4.92 |
| 7. | Fiat Panda | 4.96 |
| 8. | Citroën Saxo | 5.15 |
| 9. | Volkswagen Polo | 5.17 |
| 10. | Fiat Punto | 5.19 |
пропан-бутан
| Марка/Модель | l/100km | |
|---|---|---|
| 1. | Daewoo Tico | 6.8 |
| 2. | Daewoo Matiz | 7.09 |
| 3. | Toyota Aygo | 7.23 |
| 4. | Fiat Seicento | 7.48 |
| 5. | Suzuki Swift | 7.56 |
| 6. | Fiat Panda | 7.6 |
| 7. | Fiat Cinquecento | 7.78 |
| 8. | Citroën C3 | 7.83 |
| 9. | Hyundai Atos | 7.92 |
| 10. | Hyundai Getz | 7.95 |
САМЫЕ ЭКОНОМНЫЕ МОТОЦИКЛЫ
Вам предствалены самые экономные мотоциклы в своем классе. Проверьте, какой мотоцикл расходует минимальное количество топлива.
Бензин
| Марка/Модель | l/100km | |
|---|---|---|
| 1. | Romet 777 | 1.04 |
| 2. | Kingway Street | 1.35 |
| 3. | Kymco Fever ZX 50 | 1.81 |
| 4. | Romet Ogar 900 | 1.97 |
| 5. | Kingway Rocky 50 | 2.12 |
| 6. | Moto Magnus Solatio | 2.17 |
| 7. | Junak 121 | 2.17 |
| 8. | Motomar Master | 2.18 |
| 9. | Zipp Astec | 2.21 |
| 10. | Longija 50QT | 2.22 |
ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА ТОПЛИВА ОТ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Графики демонстрируют статистику зависимости расхода топлива от мощности двигателя. Сравнение на основании вида топлива: моторный бензин, дизельное топливо и пропан-бутан.


Orlen
BP
Shell