МОТО СТАТИСТИКИ - РАСХОДЫ ТОПЛИВА
|
|||
|
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ
|
|||
|
САМЫЕ ЭКОНОМНЫЕ ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Перед Вами самые экономные автомобили в своем классе. Проверьте, какой автомобиль расходует меньше всего топлива.
Бензин
| Марка/Модель | l/100km | |
|---|---|---|
| 1. | Citroën C1 | 5.31 |
| 2. | Daewoo Tico | 5.52 |
| 3. | Peugeot 107 | 5.52 |
| 4. | Citroën AX | 5.99 |
| 5. | Smart For Two | 6.05 |
| 6. | Hyundai Atos | 6.07 |
| 7. | Hyundai Getz | 6.15 |
| 8. | Lancia Ypsilon | 6.22 |
| 9. | Toyota Yaris | 6.23 |
| 10. | Honda Aerodeck | 6.25 |
Дизель
| Марка/Модель | l/100km | |
|---|---|---|
| 1. | Smart For Two | 4.65 |
| 2. | Peugeot 106 | 4.71 |
| 3. | Citroën AX | 4.75 |
| 4. | Fiat Panda | 4.96 |
| 5. | Volkswagen Lupo | 5.03 |
| 6. | Renault Thalia | 5.16 |
| 7. | Citroën Saxo | 5.25 |
| 8. | Peugeot 207 | 5.29 |
| 9. | Renault Clio | 5.31 |
| 10. | Volkswagen Polo | 5.31 |
пропан-бутан
| Марка/Модель | l/100km | |
|---|---|---|
| 1. | Daewoo Tico | 6.77 |
| 2. | Fiat Cinquecento | 7.62 |
| 3. | Suzuki Swift | 7.66 |
| 4. | Fiat Seicento | 7.73 |
| 5. | Fiat Panda | 7.74 |
| 6. | Nissan Micra | 7.99 |
| 7. | Citroën AX | 8.12 |
| 8. | Mitsubishi Space Star | 8.12 |
| 9. | Daewoo Matiz | 8.16 |
| 10. | Fiat Punto | 8.24 |
САМЫЕ ЭКОНОМНЫЕ МОТОЦИКЛЫ
Перед Вами самые экономные мотоциклы в своем классе. Проверьте, какой мотоцикл расходует меньше всего топлива.
Бензин
| Марка/Модель | l/100km | |
|---|---|---|
| 1. | Romet 777 | 0.82 |
| 2. | Kingway Street | 1.35 |
| 3. | Kymco Fever ZX 50 | 1.81 |
| 4. | Kingway Rocky 50 | 2 |
| 5. | Romet Ogar | 2.27 |
| 6. | Kymco Agility 50 | 2.29 |
| 7. | Kymco Nexxon 50 | 2.29 |
| 8. | Moto Magnus Solatio | 2.38 |
| 9. | CPI Hussar 50 | 2.58 |
| 10. | Romet 717 | 2.68 |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РАСХОДАМИ ТОПЛИВА
Диаграмы показывают статистику расходования топлива в зависимости от мощности двигателя. Сопоставление разделено на определенные типы топлива: моторный бензин, дизельное топливо и пропан-бутан.


Orlen
BP
Shell