МОТО СТАТИСТИКА - АЗС
Бензин
| Литров | Заправки топливом | ||
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
1363595 | 52645 |
| 2. | ![]() |
1173926 | 40257 |
| 3. | ![]() |
978801 | 32131 |
| 4. | ![]() |
655625 | 22417 |
| 5. | ![]() |
446346 | 16332 |
| 6. | ![]() |
426065 | 15025 |
| 7. | ![]() |
358427 | 13874 |
| 8. | ![]() |
334584 | 10415 |
| 9. | ![]() |
226524 | 8618 |
| 10. | ![]() |
151676 | 5151 |
Дизель
| Литров | Заправки топливом | ||
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
1607490 | 38765 |
| 2. | ![]() |
1358164 | 32803 |
| 3. | ![]() |
1233571 | 29662 |
| 4. | ![]() |
530210 | 12907 |
| 5. | ![]() |
482376 | 12216 |
| 6. | ![]() |
370824 | 8411 |
| 7. | ![]() |
278080 | 7462 |
| 8. | ![]() |
275050 | 6919 |
| 9. | ![]() |
237490 | 5650 |
| 10. | ![]() |
181241 | 2674 |
пропан-бутан
| Литров | Заправки топливом | ||
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
1211651 | 40857 |
| 2. | ![]() |
930805 | 30481 |
| 3. | ![]() |
431513 | 14510 |
| 4. | ![]() |
404116 | 13303 |
| 5. | ![]() |
359356 | 11913 |
| 6. | ![]() |
303428 | 10310 |
| 7. | ![]() |
239878 | 7589 |
| 8. | ![]() |
114518 | 3761 |
| 9. | ![]() |
88800 | 3038 |
| 10. | ![]() |
91178 | 2926 |











